Déjenos su mensaje
Largo (mt) | Ancho (mt) | Separación (cm) | Denomi nación | Diámetro Grafil (mm) |
---|---|---|---|---|
6.0 | 2.35 | 15/15 | XX | Desde 4 hasta 8.5 |
6.0 | 2.35 | 15/25 | XY | Desde 4 hasta 8.5 |
Largo (mt) | Ancho (mt) | Separación (cm) | Diámetro Grafil (mm) |
---|---|---|---|
18 | 2.35 | 15/15 | 4 |
18 | 2.35 | 15/15 | 3.5 |
18 | 2.35 | 15/15 | 3 |
Largo (mt) | Ancho (mt) | Separación (cm) | Diámetro Grafil (mm) |
---|---|---|---|
18 | 2.35 | 15/15 | 4 |
18 | 2.35 | 15/15 | 3.5 |
18 | 2.35 | 15/15 | 3 |
Diametro | |
---|---|
4; 4.5 y 5 mm | No Apto para refuerzo de concreto |
Desde 5.5 hasta 8.5 mm | Apto para refuerzo de concreto |
# | Parámetros |
---|---|
1 | Se ofrece desde ¼ de pulgada hasta 1 ¼ pulgada. Precio depende del mercado, del diametro y complejidad de la cartilla. |
2 | Para cotizar se debe entregar pdf y cartilla en DI-Net. |
3 | Entrega mínima de 8 días y varia según el mercado. |
Déjenos su mensaje
Todos los derechos reservados © Grupo Pronum